Final count has concluded.
The following are voting results from final count.
Application for a judicial recount may be made between the declaration of final election results following the conclusion of final count and six days after that declaration.
At the conclusion of final count the election results were as follows:
| BC Liberal Party | 49 |
| BC NDP | 34 |
| Green Party of BC | 1 |
| Vicki Huntington, Independent | 1 |
As of June 05, 2013
| Electoral District | LIB | NDP | GP | CP | LBN | OTHER | Total Valid Votes |
Final Count Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford-Mission | 10,417 | 5,591 | 1,865 | 1,946 | 0 | 738 | 20,557 | Complete |
| Abbotsford South | 9,564 | 4,210 | 0 | 0 | 0 | 6,260 | 20,034 | Complete |
| Abbotsford West | 9,473 | 5,530 | 877 | 1,791 | 0 | 1,131 | 18,802 | Complete |
| Alberni-Pacific Rim | 6,341 | 10,570 | 0 | 1,456 | 0 | 0 | 18,367 | Complete |
| Boundary-Similkameen | 8,499 | 7,113 | 1,602 | 0 | 0 | 1,030 | 18,244 | Complete |
| Burnaby-Deer Lake | 7,286 | 8,189 | 1,417 | 0 | 0 | 0 | 16,892 | Complete |
| Burnaby-Edmonds | 6,950 | 9,253 | 1,573 | 0 | 0 | 215 | 17,991 | Complete |
| Burnaby-Lougheed | 8,209 | 8,952 | 1,665 | 0 | 0 | 1,399 | 20,225 | Complete |
| Burnaby North | 10,543 | 9,875 | 1,577 | 0 | 0 | 523 | 22,518 | Complete |
| Cariboo-Chilcotin | 7,679 | 4,740 | 747 | 0 | 0 | 503 | 13,669 | Complete |
| Cariboo North | 5,867 | 3,036 | 0 | 0 | 0 | 5,264 | 14,167 | Complete |
| Chilliwack | 9,983 | 6,548 | 1,761 | 2,510 | 0 | 181 | 20,983 | Complete |
| Chilliwack-Hope | 10,053 | 7,364 | 0 | 2,202 | 0 | 833 | 20,452 | Complete |
| Columbia River-Revelstoke | 4,847 | 6,463 | 921 | 1,162 | 0 | 0 | 13,393 | Complete |
| Comox Valley | 14,248 | 12,480 | 3,718 | 1,740 | 0 | 0 | 32,186 | Complete |
| Coquitlam-Burke Mountain | 9,766 | 7,315 | 1,154 | 1,071 | 277 | 0 | 19,583 | Complete |
| Coquitlam-Maillardville | 9,889 | 9,930 | 1,891 | 0 | 0 | 0 | 21,710 | Complete |
| Cowichan Valley | 9,299 | 10,696 | 5,102 | 1,223 | 0 | 326 | 26,646 | Complete |
| Delta North | 9,613 | 9,410 | 1,312 | 983 | 0 | 268 | 21,586 | Complete |
| Delta South | 8,721 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 11,376 | 23,797 | Complete |
| Esquimalt-Royal Roads | 6,511 | 10,963 | 4,928 | 0 | 0 | 343 | 22,745 | Complete |
| Fort Langley-Aldergrove | 15,989 | 7,511 | 2,229 | 2,615 | 0 | 672 | 29,016 | Complete |
| Fraser-Nicola | 6,002 | 5,388 | 1,314 | 895 | 0 | 0 | 13,599 | Complete |
| Juan de Fuca | 7,044 | 12,244 | 3,646 | 0 | 0 | 0 | 22,934 | Complete |
| Kamloops-North Thompson | 12,183 | 9,139 | 0 | 1,644 | 0 | 436 | 23,402 | Complete |
| Kamloops-South Thompson | 15,092 | 9,291 | 0 | 1,623 | 0 | 428 | 26,434 | Complete |
| Kelowna-Lake Country | 12,149 | 5,306 | 1,591 | 2,351 | 0 | 0 | 21,397 | Complete |
| Kelowna-Mission | 13,687 | 6,221 | 0 | 3,051 | 0 | 1,113 | 24,072 | Complete |
| Kootenay East | 10,173 | 5,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,146 | Complete |
| Kootenay West | 3,831 | 11,349 | 0 | 0 | 0 | 2,822 | 18,002 | Complete |
| Langley | 14,039 | 7,403 | 2,608 | 3,242 | 0 | 0 | 27,292 | Complete |
| Maple Ridge-Mission | 10,327 | 8,830 | 1,818 | 1,190 | 0 | 0 | 22,165 | Complete |
| Maple Ridge-Pitt Meadows | 10,824 | 10,204 | 2,178 | 0 | 0 | 589 | 23,795 | Complete |
| Nanaimo | 8,568 | 10,820 | 2,532 | 1,221 | 0 | 253 | 23,394 | Complete |
| Nanaimo-North Cowichan | 7,685 | 11,542 | 3,430 | 1,603 | 0 | 718 | 24,978 | Complete |
| Nechako Lakes | 5,324 | 2,737 | 510 | 1,253 | 0 | 74 | 9,898 | Complete |
| Nelson-Creston | 4,577 | 8,200 | 3,387 | 0 | 0 | 0 | 16,164 | Complete |
| New Westminster | 8,944 | 13,026 | 2,241 | 1,307 | 189 | 1,043 | 26,750 | Complete |
| North Coast | 2,692 | 4,617 | 831 | 0 | 0 | 0 | 8,140 | Complete |
| North Island | 9,883 | 11,885 | 0 | 1,675 | 0 | 0 | 23,443 | Complete |
| North Vancouver-Lonsdale | 11,060 | 9,872 | 2,257 | 833 | 156 | 148 | 24,326 | Complete |
| North Vancouver-Seymour | 13,232 | 8,555 | 1,899 | 1,212 | 0 | 1,085 | 25,983 | Complete |
| Oak Bay-Gordon Head | 7,767 | 7,536 | 10,722 | 492 | 0 | 0 | 26,517 | Complete |
| Parksville-Qualicum | 14,518 | 10,732 | 0 | 3,710 | 0 | 0 | 28,960 | Complete |
| Peace River North | 7,905 | 1,319 | 0 | 900 | 0 | 3,287 | 13,411 | Complete |
| Peace River South | 4,373 | 1,988 | 0 | 2,546 | 0 | 451 | 9,358 | Complete |
| Penticton | 11,551 | 10,154 | 0 | 2,277 | 0 | 1,181 | 25,163 | Complete |
| Port Coquitlam | 8,120 | 11,755 | 0 | 1,525 | 358 | 447 | 22,205 | Complete |
| Port Moody-Coquitlam | 9,675 | 9,238 | 1,708 | 0 | 237 | 0 | 20,858 | Complete |
| Powell River-Sunshine Coast | 7,792 | 13,120 | 2,856 | 0 | 0 | 0 | 23,768 | Complete |
| Prince George-Mackenzie | 10,689 | 6,725 | 1,094 | 858 | 0 | 0 | 19,366 | Complete |
| Prince George-Valemount | 11,291 | 7,116 | 0 | 1,105 | 0 | 314 | 19,826 | Complete |
| Richmond Centre | 9,459 | 4,416 | 1,678 | 961 | 0 | 2,440 | 18,954 | Complete |
| Richmond East | 11,592 | 6,047 | 1,178 | 1,827 | 0 | 564 | 21,208 | Complete |
| Richmond-Steveston | 12,063 | 6,553 | 1,904 | 2,662 | 0 | 166 | 23,348 | Complete |
| Saanich North and the Islands | 10,352 | 10,515 | 10,136 | 0 | 0 | 599 | 31,602 | Complete |
| Saanich South | 9,256 | 11,946 | 4,011 | 873 | 0 | 142 | 26,228 | Complete |
| Shuswap | 11,992 | 7,398 | 2,338 | 3,232 | 0 | 63 | 25,023 | Complete |
| Skeena | 5,087 | 5,609 | 0 | 797 | 0 | 263 | 11,756 | Complete |
| Stikine | 3,167 | 4,074 | 303 | 533 | 0 | 573 | 8,650 | Complete |
| Surrey-Cloverdale | 18,001 | 8,777 | 0 | 2,541 | 0 | 953 | 30,272 | Complete |
| Surrey-Fleetwood | 8,974 | 8,774 | 1,147 | 801 | 0 | 59 | 19,755 | Complete |
| Surrey-Green Timbers | 5,581 | 9,386 | 655 | 444 | 0 | 101 | 16,167 | Complete |
| Surrey-Newton | 6,604 | 9,788 | 0 | 674 | 0 | 282 | 17,348 | Complete |
| Surrey-Panorama | 14,139 | 9,307 | 1,478 | 1,037 | 0 | 81 | 26,042 | Complete |
| Surrey-Tynehead | 9,172 | 7,539 | 0 | 2,040 | 0 | 298 | 19,049 | Complete |
| Surrey-Whalley | 5,004 | 10,405 | 0 | 1,110 | 0 | 420 | 16,939 | Complete |
| Surrey-White Rock | 15,092 | 7,180 | 2,304 | 1,301 | 0 | 105 | 25,982 | Complete |
| Vancouver-Fairview | 11,298 | 12,649 | 2,785 | 0 | 0 | 0 | 26,732 | Complete |
| Vancouver-False Creek | 11,328 | 7,981 | 1,928 | 0 | 0 | 370 | 21,607 | Complete |
| Vancouver-Fraserview | 10,118 | 9,648 | 1,230 | 653 | 0 | 0 | 21,649 | Complete |
| Vancouver-Hastings | 5,946 | 12,782 | 2,386 | 0 | 0 | 384 | 21,498 | Complete |
| Vancouver-Kensington | 7,965 | 10,687 | 1,578 | 572 | 0 | 0 | 20,802 | Complete |
| Vancouver-Kingsway | 6,600 | 10,419 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 18,346 | Complete |
| Vancouver-Langara | 10,234 | 7,447 | 1,055 | 674 | 0 | 45 | 19,455 | Complete |
| Vancouver-Mount Pleasant | 3,942 | 13,845 | 2,506 | 0 | 0 | 738 | 21,031 | Complete |
| Vancouver-Point Grey | 10,436 | 11,499 | 1,636 | 392 | 66 | 134 | 24,163 | Complete |
| Vancouver-Quilchena | 14,496 | 5,705 | 1,667 | 0 | 0 | 671 | 22,539 | Complete |
| Vancouver-West End | 5,349 | 10,755 | 2,156 | 0 | 446 | 226 | 18,932 | Complete |
| Vernon-Monashee | 12,503 | 9,233 | 1,905 | 3,169 | 0 | 169 | 26,979 | Complete |
| Victoria-Beacon Hill | 4,378 | 12,560 | 8,747 | 0 | 0 | 130 | 25,815 | Complete |
| Victoria-Swan Lake | 5,055 | 12,350 | 5,260 | 0 | 0 | 0 | 22,665 | Complete |
| West Vancouver-Capilano | 15,777 | 5,267 | 0 | 1,156 | 320 | 1,018 | 23,538 | Complete |
| West Vancouver-Sea to Sky | 11,252 | 6,963 | 2,349 | 657 | 0 | 224 | 21,445 | Complete |
| Westside-Kelowna | 12,987 | 6,790 | 0 | 2,466 | 0 | 0 | 22,243 | Complete |
| Provincial Total | 795,943 | 716,018 | 146,608 | 85,784 | 2,049 | 56,669 | 1,803,071 | |
| % of Popular Vote | 44.14% | 39.71% | 8.13% | 4.76% | 0.11% | 3.14% | ||
| LIB | NDP | GP | CP | LBN | OTHER |
As of June 05, 2013
- LIB - BC Liberal Party
- NDP - BC NDP
- GP - Green Party of BC
- CP - BC Conservative Party
- LBN - Libertarian
- OTHER - Parties not listed individually are grouped in the "OTHER" category above. Advocational Party, B.C. Vision, BC Excalibur Party, BC First, BC Marijuana Party, BC Social Credit Party, British Columbia Party, Christian Heritage Party of B.C., Communist Party of BC, Helping Hand Party, The Platinum Party, Unparty: The Consensus-Building Party, Work Less Party, YPP. The "OTHER" category also includes Independent candidates and candidates with no ballot affiliation.